Resultat   Veteran DM 2004 
MÄN KULA - 18 maj     
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 11.45
M 35 100 M - 1 juni     
1 Magnus Kvist -68 FK Studenterna 13.65
M 35 400 M - 25 maj     
1 Jonathon Keily 69 FK Studenterna 59.29
M 35 800 M - 8 juni     
1 Mikael Videfors -65 Fredrikshofs FIF 2,12,23
M 35 1500 M - 25 maj     
1 Jonathon Keily 69 FK Studenterna 4,30,78
2 Helmut Leuschner -65 FK Studenterna 4,31,12
3 Mikael Videfors -65 Fredrikshofs FIF 4,37,71
4 Magnus Kvist -68 FK Studenterna 4,51,96
M 35 5000 M - 1 juni     
1 Helmut Leuschner -65 FK Studenterna 16,18,58
2 Jens-Lykke Mikkelsen -67 Hässelby SK 16,50,36
3 Mikael Videfors -66 Fredrikshofs FIF 16,54,38
4 Tomas Gunnare -65 Fredrikshofs FIF 17,13,98
5 David Göhlman -67 FK Studenterna 17,31,95
M 35 10000 M - 18 maj     
1 Lorenzo Nesi -65 FK Studenterna 34,24,09
2 Helmut Leuschner -65 FK Studenterna 34,33,73
3 Mikael Videfors -66 Fredrikshofs FIF 35,36,55
4 Tomas Gunnare -65 Fredrikshofs FIF 36,03,10
5 Hans Dahlén -68 Fredrikshofs FIF 36,10,05
bröt Magnus Kvist -68 FK Studenterna Bröt
M 35 STAFETT 1000 M - 8 juni     
1 Lag Gul Huddinge AIS 2,39,97
M 40 100 M - 1 juni     
1 Ingemar Ztorm -60 FK Studenterna 12.43
2 Johan Helenius -60 Alunda SK 12.46
3 Peter Gabrielsson -62 Huddinge AIS 12.55
4 Robert Bäckman -64 FK Studenterna 12.60
5 Bengt Pettersson -61 Österhaninge IF 12.74
6 Peter Engström -63 Huddinge AIS 13.25
7 Dick Tornefjell -63 Täby LLK 15.51
M 40 200 M - 8 juni    Vind -2,57 
1 Ingemar Ztorm -60 FK Studenterna 25.31
2 Robert Bäckman -64 FK Studenterna 25.84
3 Peter Engström -63 Huddinge AIS 27.21
M 40 400 M - 25 maj     
1 Ingemar Ztorm -60 FK Studenterna 55.00
2 Bengt Pettersson -61 FK Studenterna 60.39
3 Peter Engström -63 Huddinge AIS 64.53
M 40 800 M - 8 juni     
1 Tom Ropeter -62 Fredrikshofs FIF 2,11,53
M 40 1500 M - 25 maj     
1 Tom Ropeter -64 Fredrikshofs FIF 4,40,43
2 Petri Helminen -64 FK Studenterna 4,48,08
M 40 5000 M - 1 juni     
1 Uhlie Evertsson Boo IF 16,55,98
2 Mario Rieloff -61 Fredrikshofs FIF 17,01,20
3 Patrik Karlsson -62 Team Skavsåret IF 17,23,07
4 Jonas Haggren -64 Fredrikshofs FIF 18,09,32
M 40 10000 M - 18 maj     
1 Torbjörn Staaf -63 IFK Tumba 35,47,65
2 Patrik Karlsson -62 Team Skavsåret IF 36,12,35
3 Petri Helminen -64 FK Studenterna 36,46,06
M 40 HÖJD - 1 juni     
1 Bengt Pettersson -61 Österhaninge IF 1.60
M 40 LÄNGD - 25 maj     
1 Bengt Pettersson -61 FK Studenterna 5.37   0
2 Peter Gabrielsson -62 Huddinge AIS 5.20 1,44
M 40 KULA - 18 maj     
1 Bengt Pettersson -61 FK Studenterna 12.47
2 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 11.45
M 40 DISKUS - 1 juni     
1 Bengt Pettersson -61 Österhaninge IF 32.21
2 Ingemar Ztorm -60 FK Studenterna 25.78
3 Dick Tornefjell -63 Huddinge AIS 25.48
M 40 SPJUT - 25 maj     
1 Bengt Pettersson -61 FK Studenterna 39.73
M 45 100 M - 1 juni    Vind 2,7 
1 Dan Lindros -59 Huddinge AIS 12.42
2 Gunnar Johannsen -56 Danderyds SK 12.98
3 Ivan Jensen -58 Tullinge-Tumba FF 13.52
M 45 200 M - 8 juni    Vind -2,39 
1 Anders Öckerdal -57 FK Studenterna 26.16
2 Ivan Jensen -58 Tullinge-Tumba FF 29.49
M 45 400 M - 25 maj     
1 Anders Öckerdal -57 FK Studenterna 58.05
2 Sture Åhs -56 Flemingsbergs SK 71.28
M 45 1500 M - 25 maj     
1 Sture Åhs -56 Flemingsbergs SK 5,53,83
M 45 5000 M - 1 juni     
1 Örjan Lundh -56 Boo IF 17,04,77
2 Hans Kåsjö -55 Team Skavsåret IF 19,04,87
3 Kjell Kvarfordt -59 Fredrikshofs FIF 19,36,02
M 45 10000 M - 18 maj     
1 Örjan Lundh -56 Boo IF 35,02,69
2 Olle Groth -45 Malmö IF 41,34,80
M 45 HÖJD - 1 juni     
1 Anders Ekwall -56 Bellevue IK 1.64
2 G. Nilsson -56 Huddinge AIS 0.90
M 45 LÄNGD - 25 maj     
1 Johan Löfstedt -59 IF Linden 4.22
2 Sture Åhs -56 Flemingsbergs SK 4.09 0,37
3 Ivan Jensen -58 Tullinge-Tumba FF 0.00
M 45 TRESTEG - 8 juni     
1 Johan Löfstedt -59 IF Linden 9.06 -1,87
M 45 KULA - 18 maj     
1 Ulf Gustafsson -57 Huddinge AIS 10.00
2 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 9.12
3 Staffan Nystrand -55 Fredrikshofs FIF 7.92
M 45 DISKUS - 1 juni     
Jörgen Westberg -47 Huddinge AIS 36.83 Utom tävlan
1 Göran Nilsson -56 Huddinge AIS 30.31
2 Ulf Gustafsson -57 Huddinge AIS 24.68
M 50 200 M - 8 juni    Vind -2,39 
1 Ulf Johansson -53 Huddinge AIS 33.15
2 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 38.31 Utom tävlan
M 50 800 M - 8 juni     
1 Kim Hedbom -54 Huddinge AIS 2,26,81
M 50 1500 M - 25 maj     
1 Jan-Iwar Westlund -53 Hässelby SK 4,53,57
2 Kim Hedbom -54 Huddinge AIS 5,11,43
M 50 5000 M - 1 juni     
1 Kim Hedbom -54 Huddinge AIS 18,36,86
M 50 10000 M - 18 maj     
1 Jan-Iwar Westlund -53 Hässelby SK 34,56,95
2 Ingvar Sundling -53 Fredrikshofs FIF 42,58,12
M 50 HÖJD - 1 juni     
1 Jan de Besche Turebergs FK 1.40
M 50 LÄNGD - 25 maj     
1 Alpo Tornikoski -54 Tullinge-Tumba FF 4.86 0
M 50 KULA 6,0 - 18 maj     
1 Alpo Tornikoski -54 Tullinge-Tumba FF 11.92
2 Jorma Virtanen -54 Tullinge-Tumba FF 8.73
M 50 DISKUS - 1 juni 1,75     
1 Christer Högrelius -51 SoIK Hellas 43.19
2 Åke Ruus -53 Spårvägens FK 41.15
3 Alpo Tornikoski -54 Tullinge-Tumba FF 32.19
M 55 100 M - 1 juni    Vind 2,7 
1 Börje Andersson -49 Rånäs 4H 12.95
M 55 800 M - 8 juni     
1 Bengt Liedberg -47 Flemingsbergs SK 2,32,03
2 Tommy Berlin -48 Spårvägens FK 2,32,59
3 Douglas Upegui -45 Fredrikshofs FIF 2,42,64
4 Raimo Mononen -47 Tullinge-Tumba FF 2,48,12
M 55 1500 M - 25 maj     
1 Tommy Berlin -48 Spårvägens FK 5,09,05
2 Christer Gidwall -49 IFK Tumba 5,30,10
M 55 5000 M - 1 juni     
1 Bengt Liedberg -47 Flemingsbergs SK 18,35,42 Stipulationstid gäller då båda sprang i olika heat. Pga olika startlistor
1 Christer Gidwall -49 IFK Tumba 19,09,57 Stipulationstid gäller då båda sprang i olika heat. Pga olika startlistor
M 55 10000 M - 18 maj     
1 Christer Gidewall -49 IFK Tumba 40,19,05
2 Bernt Ernström -48 Flemingsberg 41,30,72
M 55 HÖJD - 1 juni     
1 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 1.40
2 Georg Boström -47 MälarHÖJDens IK 0.60
M 55 LÄNGD - 25 maj     
1 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 4.55
2 Georg Boström -47 MälarHÖJDens IK 2.21
M 55 KULA 6,0 - 18 maj     
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 12.69
2 Björn Holmström -48 Huddinge AIS 12.00
3 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 9.71
4 Lars-Rune Myhrén -46 Munsö IF 8.61
5 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 7.58
6 Georg Boström -47 MälarHÖJDens IK 7.33
M 55 DISKUS - 1 juni 1,75     
1 Jöran Westberg -47 Huddinge AIS 41.03
2 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 34.54
3 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 28.00
4 Rain Remmel -45 Huddinge AIS 27.14
5 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 23.80
6 Georg Boström -47 MälarHÖJDens IK 20.65
M 55 SPJUT - 25 maj 700     
1 Mike Hazlewood -45 Huddinge AIS 42.18
2 Antti Lindstedt -49 Tullinge-Tumba FF 34.29
3 Heimo Ojala -49 Huddinge AIS 30.22
4 Georg Boström -47 MälarHÖJDens IK 15.47
M 60 100 M - 1 juni    Vind 3,54 
1 Jan Söderström -42 Bromma IF 13.57
2 Roland Ohlsson -40 IFK Tumba 14.43
3 Björn Oback -44 IFK Tumba 14.64
4 Per Öhrland -42 Huddinge AIS 15.24
5 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 15.26
6 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 0.00
M 60 200 M - 8 juni    Vind -0,71 
1 Manuel Vargas -40 Fredrikshofs FIF 30.90
2 Roland Ohlsson -40 IFK Tumba 31.33
3 Björn Oback -44 IFK Tumba 31.55
4 Nils Olsson -44 Huddinge AIS 31.60
5 Per Öhrland -42 Huddinge AIS 32.88
6 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 35.62
M 60 800 M - 8 juni     
1 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 3,04,22
2 Manuel Vargas -40 Fredrikshofs FIF 3,04,30
M 60 1500 M - 25 maj     
1 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 5,48,47
2 Runo Dahlberg  IK Jordbänningarna 5,49,20
M 60 5000 M - 1 juni     
1 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 22,31,28
2 Jan Höjer -44 Fredrikshofs FIF 23,00,40
M 60 10000 M - 18 maj     
1 Sverker Unnes -43 Fredrikshofs FIF 47,51,96
2 Jan Höjer -44 Fredrikshofs FIF 47,58,18
M 60 HÖJD - 1 juni     
1 Gunnar Ekstedt -43 Hässelby SK 1.53
2 Bengt-Ove Hietala -44 Hanvikens SK 1.40
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 1.35
4 Björn Oback -44 IFK Tumba 1.30
M 60 LÄNGD - 25 maj - 25 maj     
1 Lars Kronlund -42 Munsö IF 4.21 1,77
2 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 3.95 1,87
M 60 TRESTEG - 8 juni     
1 Gunnar Ekstedt -43 Hässelby SK 9.88 -1,1
2 Lars Stenberg -43 Älvsjö AIK 9.08 -2,17
3 Björn Oback -44 IFK Tumba 8.45 -1,81
4 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 0.00
M 60 KULA 5,0 - 18 maj     
1 Kjell Adolfsson -40 Westermalms IF 11.41
2 Lars Kronlund -42 Munsö IF 10.43
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 10.39
M 60 DISKUS - 1 juni 1,5     
1 Kjell Adolfsson -40 Westermalms IF 36.19
2 Kalle Auivinen -40 Tullinge-Tumba FF 34.08
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 28.60
4 Björn Oback -44 IFK Tumba 25.89
M 60 SPJUT - 25 maj 600     
1 Reijo Heilman -43 Väsby IK 38.66
2 Kalle Auivinen -40 Tullinge-Tumba FF 36.52
3 Sven-Ola Komstadius -44 IFK Tumba 28.85
M 65 200 M - 8 juni    Vind -2,13 
1 Ingvar Lindqvist - IFK Lidingö 28.94
2 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 29.41
3 Hans Bruno -36 IFK Tumba 32.50
M 65 400 M - 25 maj     
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 65.82
2 Ingvar Lindqvist - IFK Lidingö 66.25
M 65 5000 M - 1 juni     
1 Sten Odenblad -39 Fredrikshofs FIF 21,40,09
M 65 10000 M - 18 maj     
1 Sten Odenblad -39 Fredrikshofs FIF 44,48,30
M 65 LÄNGD - 25 maj     
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 4.53 1,48
M 65 TRESTEG - 8 juni     
1 Anthony Treacher -39 Fredrikshofs FIF 9.66 -2
M 65 KULA 5,0 - 18 maj     
1 Villy Pettersson -36 Älvsjö AIK 8.20
M 65 DISKUS - 1 juni 1,5     
1 Villy Petterson -35 Älvsjö AIK 29.84
M 65 SPJUT - 25 maj 600     
1 Ingvar Lindqvist - IFK Lidingö 22.33
M 70 100 M - 1 juni    Vind 1,44 
1 Bertil Hedström -34 Rånäs 4H 14.18
M 70 200 M - 8 juni    Vind -2,13 
1 Kurt Ohlsson MälarHÖJDens IK 38.92
M 70 400 M - 25 maj     
1 Bertil Hedström -34 Rånäs 4H 73.54
M 70 800 M - 8 juni     
1 Olle Magnusson -32 IK Jordbänningarna 3,12,03
M 70 1500 M - 25 maj     
1 Olle Magnusson -32 IK Jordbänningarna 6,16,52
M 70 5000 M - 1 juni     
1 Olle Magnusson -32 IK Jordbänningarna 22,07,65
M 70 KULA 4,0 - 18 maj     
1 Bernard Karlsson -33 Hässelby SK 12.55
2 Matti Lahnalakso -34 Huddinge AIS 12.04
3 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 10.92
4 Rolf Norman -30 IFK Tumba 6.85
M 70 DISKUS - 1 juni 1,0     
1 Östen Edlund -34 Ragunda IF 41.60
2 Bernard Karlsson -33 Hässelby SK 32.06
3 Lars Wennblom -34 Hässelby SK 30.01
M 75 KULA 4,0 - 18 maj     
1 Lage Ekbohm -29 IFK Lidingö 8.79
M 75 DISKUS - 1 juni 1,0     
1 Lage Ekblom -29 IFK Lidingö 23.46
M 80 400 M - 25 maj     
1 Gösta Paulsson -21 Fredrikshofs FIF 94.38
M 80 800 M - 8 juni     
1 Gösta Paulsson -21 Fredrikshofs FIF 3,52,40
M 80 HÖJD - 1 juni     
1 Werner Öhrn -23 IFK Tumba 1.00
M 80 LÄNGD - 25 maj     
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 2.41 2,03
2 Werner Öhrn -23 IFK Tumba 2.27 1,29
M 80 TRESTEG - 8 juni     
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 5.97 -1,44
2 Werner Öhrn -23 IFK Tumba 5.57 -2
M 80 KULA 4,0 - 18 maj     
1 Gunnar Kulleskog -23 Fredrikshofs FIF 8.93
2 Werner Öhrn -23 IFK Tumba 8.11
M 80 DISKUS - 1 juni 1,0     
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 26.15
2 Werner Öhrn -23 IFK Tumba 21.41
M 80 SPJUT 400 - 25 maj     
1 Gunnar Kulleskog -23 JSK 18.78
2 Lars-Erik Eriksson Fredrikshofs FIF 17.76
3 Werner Öhrn -23 IFK Tumba 17.06
M 85 200 M - 8 juni    Vind -2,13 
1 Herbert Liedtke -16 Fredrikshofs FIF 40.78
M 85 400 M - 25 maj     
1 Herbert Liedtke -18 Fredrikshofs FIF 101.30
M 85 KULA 4,0- 18 maj     
1 Harald Andersson -16 MälarHÖJDens IK 5.38
M 85 DISKUS 1,0 - 1 juni     
1 Harald Andersson -16 MälarHÖJDens IK 15.55
M 85 SPJUT 400 - 25 maj     
1 Harald Andersson -16 MälarHÖJDens IK 11.95
K 35 100 M - 1 juni    Vind 3,57 
1 Minna Haanpää -65 Huddinge AIS 14.82
K 35 10000 M - 18 maj     
1 Kajsa Friström -65 Fredrikshofs FIF 39,06,43
2 Cecilia Ritzman -66 Fredrikshofs FIF 40,55,67
K 35 KULA 4,0 - 18 maj     
1 Marika Rydell -67 IFK Tumba 9.86
2 Annika Gustafsson  Huddinge AIS 7.42
K 35 DISKUS 1,0 - 1 juni     
1 Marika Rydell -67 IFK Tumba 34.05
K 35 SPJUT 600 - 25 maj     
1 Marika Rydell -67 IFK Tumba 20.33
KS (F15) STAFETT 1000 M (Ej DM)     
1 Lag F15 IFK Tumba 2,36,90
K 40 100 M - 1 juni    Vind 3,57 
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 13.98
K 40 200 M - 8 juni    Vind -2,08 
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 29.84
K 40 HÖJD - 1 juni     
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 1.30
K 40 LÄNGD - 25 maj     
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 4.56 0,56
K 40 TRESTEG - 8 juni     
1 Lena Sundberg -61 IFK Tumba 8.97 -0,88
K 40 KULA 4,0 - 18 maj     
1 Marie Carlström -60 IFK Tumba 7.80
2 Marium Rehman -62 IFK Tumba 7.09
K 40 DISKUS 1,0 - 1 juni     
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba 20.46
2 Marie Carlström -60 IFK Tumba 17.15
K 40 SPJUT - 25 maj 600     
1 Marium Rehman -62 IFK Tumba 21.31
2 Marie Carlström -60 IFK Tumba 14.47
K 45 100 M - 1 juni    Vind 3,57 
1 Kristina Homlgren -58 Huddinge AIS 16.21
K 45 200 M - 8 juni    Vind -2,08 
1 Gunnel Tolfes -58 IFK Tumba 32.12
K 45 400 M - 25 maj     
1 Gunnel Tolfes -58 IFK Tumba 71.92
K 45 800 M - 8 juni     
1 Gunnel Tolfes -58 IFK Tumba 2,45,59
K 45 SPJUT - 25 maj 400     
1 Annika Fivel -55 Huddinge AIS 23.98
K 50 100 M - 1 juni    Vind 3,57 
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba 14.84
K 50 200 M - 8 juni    Vind -2,08 
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba 31.57
2 Yvonne Levinovitz -53 Fredrikshofs FIF 35.23
K 50 800 M - 8 juni     
1 Ulla Karnebäck -53 IFK Tumba 2,40,71
K 55 100 M - 1 juni    Vind 3,57 
1 Marie-Louise Wahlberg -45 Fredrikshofs FIF 24.02
K 55 200 M - 8 juni    Vind -2,08 
1 Marie-Louise Wahlberg -45 Fredrikshofs FIF 53.07
K 55 KULA 3,0 - 18 maj     
1 Elisabet Augustyniak Munsö IF 6.65
2 Ingrid Forsman  Munsö IF 5.00
K 60 100 M - 1 juni    Vind 3,57 
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 16.87
K 60 200 M - 8 juni    Vind -2,08 
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 35.92
K 60 400 M - 25 maj     
1 Kristina Carlsson -40 IFK Tumba 80.78
K 60 5000 M - 1 juni     
1 Birgitta Jarring -44 Täby LLK 23,31,30
K 60 10000 M - 18 maj     
1 Birgitta Jarring -44 Täby Långlöparklubb 50,03,23
K85 100 M - 1 juni     
1 Nora Wedemo -13 Fredrikshofs FIF 0.00
K85 DISKUS 1,0 - 1 juni     
1 Nora Wedemo -13 Fredrikshofs FIF 9.39