Här är dom bästa resultaten från Höstmångkampen gren för gren och sammanlagt.  
Det är bara seniorgrenar som är medtagna. Det kan som vanligt när man jobbar med statistik 
smyga in lite fel här och var. 200m, 100mh och längd  är gjorda med
godkända vinduppgifter för mångkamp, dvs under +4.0m/s
Alla resultat är gjorda på Gavlestadion/Gunderhäggstadion i Gävle
1 Karolina Busznyak -84 3407p 20-21/9 2008
100mh 17.37 Höjd 1.31 Kula 7.26 200m 27.27
Längd 4.50 Spjut 19.22 800m 2.30.28
2 Anna Wikström -87 2942p    25-26/9 2004
100mh 20.31 Höjd 1.32 Kula 12.39 200m 29.78
Längd 4.40 Spjut 29.16 800m 3.22.11
3 Elisabet Molander -65 2568p     20-21/9 2003 
100mh 20.77  Höjd 1.34 Kula 7.20 200m 30.17
Längd  4.32  Spjut  17.69  800m  2.57.54
4 Marika Rydell -67 2550p       20-21/9 1997
100mh 19.92  Höjd 1.38 Kula 10.03 200m 31.97
Längd  4.01  Spjut  27.38  800m  3.18.86
5 Sana Rehman -92 2514p 25-26/9 2010
100mh 20.49  Höjd 1.29 Kula 6.85 200m 31.86
Längd  4.00  Spjut  24.98  800m  3.02.88
6 Pernilla Johansson -76 1961p       20-21/9 1997
100mh 20.12  Höjd 1.20 Kula 7.69 200m 33.40
Längd  3.72  Spjut  24.84  800m  4.10.26
Gren för gren
200m
1 Ida Linder  26.52 090919
2 Karolina Busznyak 27.27 080920
3 Hannah Rossland 27.51 090919
4 Malin Sundén 27.95 990925
5 Sofie Davoust 27.97 090919
6 Anna Wikström 29.36 030920
7 Elisabet Molander 30.17 030920
8 Emelina Soto 30.52 050917
9 Sana Rehman 31.67 090919
10 Marika Rydell 31.97 970920
11 Pernilla Johansson 33.40 970920
800m
1 Malin Sundén 2.23.29 990926
2 Karolina Busznyak 2.30.28 080921
3 Ida Linder 2.37.63 090920
4 Emelina Soto 2.41.89 050918
5 Elisabet Molander 2.57.54 030921
6 Anna Wikström 3.05.25 990926
7 Sana Rehman 3.14.16 090920
8 Marika Rydell 3.18.86 970921
9 Pernilla Johansson 4.10.26 970921
100mh (84.0cm)
1 Karolina Busznyak 17.37 080920
2 Anna Wikström  19.88 030920
3 Elisabet Molander 20.77 030920
4 Sana Rehman 20.46 100925
5 Marika Rydell 21.90 020922
Höjd
1 Anna Wikström 1.45 990926
2 Katarina Rönnmark 1.44 100925
3 Hannah Rossland 1.41 100925
4 Johanna Brünteson 1.41 040925
5 Astrid Molander 1.40 070922
6 Malin Sundén 1.39 990925
7 Marika Rydell 1.38 970920
8 Elisabet Molander 1.34 030920
9 Linnea Isheden  1.31 070922
10 Sana Rehman 1.30 090919
11 Emelina Soto 1.29 050917
12 Sofie Davoust 1.27 090919
13 Ida Linder  1.27 090919
14 Martina Rossland 1.26 040925
15 Linnea Djurling 1.22 020922
16 Pernilla Johansson 1.20 970920
17 Linda Öhman 1.20 040925
18 Karolina Busznyak 1.20 040925
Längd
1 Hannah Rossland 5.10 100926
2 Karolina Busznyak 4.50 080921
3 Emelina Soto 4.47 050917
4 Anna Wikström 4.47 010923
5 Linnea Isheden  4.44 070923
6 Malin Sundén 4.40 990926
7 Astrid Molander 4.33 070923
8 Elisabet Molander 4.32 030921
9 Katarina Rönnmark 4.29 100926
10 Sofie Davoust 4.25 090920
11 Ida Linder 4.21 090920
12 Pernilla Johansson 4.01 970921
13 Sana Rehman 4.00 100926
14 Linnea Djurling 3.82 040926
15 Linda Öhman 3.76 040926
16 Martina Rossland 3.74 050918
17 Marika Rydell 3.72 970921
Kula (4.0kg)
1 Anna Wikström 13.11 050917
2 Marika Rydell 10.03 970920
3 Pernilla Johansson 7.69 970920
4 Karolina Busznyak 7.26 080920
5 Elisabet Molander 7.20 030920
6 Sana Rehman 6.85 100925
Spjut (600g)
1 Anna Wikström 31.88 030921
2 Marika Rydell 27.38 970921 Gamla spjutet
3 Sana Rehman 25.95 090920
4 Pernilla Johansson 24.84 970921 Gamla spjutet
5 Emelina Soto 24.71 050918
6 Karolina Busznyak 19.22 080921
7 Elisabet Molander 17.69 030921
8 Malin Sundén 16.73 990926
9 Ida Linder 9.27 090920